Vulcanizadora 25 de Abril
Nov, 05 - 2015 Automóveis
(Apenas para o sócio)
Pneus:
Bridgestone / Firestone < jante 16 | 32% |
Bridgestone / Fìrestone >= jante 16 | 37% |
Goodyear/ Dunlop < jante 16 | 22% |
Goodyear/ Dunlop >= jante 16 | 27% |
Continental | 27% |
BF Goodrich / Michelin | 27% |
Pirelli < jante 16 | 34% |
Pirelli >= jante 16 | 39% |
Kormoran | 20% |
Barum | 15% |
Sobre os pneus c/ preços de campanha | 2% |
Serviços:
Alinhamento de direcção | 30% |
Furos / Calibragens | 50% |
Lubrificação (lavagem estrada) | 5% |
Teste de amortedores – posto PEZO | oferta |
Carregamento ar condicionado | 5% |
Peças TRW | 40% |
Na compra de pneus – oferta da montagem e calibragem
Telf: 291 206 300 Escritorio, 291 743 698 Fundoa, 291 934 820 P. Ind. Cancela.
291 795244 Entreposto Cancela
- Fundoa de Cima – São Roque
- Parque Industrial da Cancela PI 1.2
- Entreposto da Cancela
https://www.facebook.com/vulcanizadora25deabril
http://www.vulcanizadora25deabril.com/